STacks
This revision is from 2026/02/12 00:10. You can Restore it.
- Fiber 25 - 32g - psyllium husk
- Multivitamin and mineral
- Omega 3 - 1g
- Creatine
- TMG
- Taurine 3g
- Spermidine 3.3mg to 40mg, 10mg+
- Green Tea Extract - 45% EECG. Catacans 300mg
- Astaxanthin 6mg with meals fat soluable
- Glycine & NAC 7g & 3g
- Glycine
- NAC
- TMG
- Taurine
- Creatine
- Tumeric
- Ashwagandha
- Melatonin
- Methylated B Vitamins
- Lutein and Zeaxanthin
- Berberine
- Vitamin D3
- Magnesium
- Astaxanthin
- Vitamin K2
- Whey Protein
- Psyllium Husk
- Aged Garlic Extract
- Omega 3
- Taurine
- Rapamycin
- NAC
- Glycine
- Omega 3
- Curcumin
- Astaxanthin
Cancer
- Exercise - more so aerobic, medium intensity, 150min per week
- Avoid Ciggarette Smoking
- Avoid Alcohol
- Healthy Body Weight
- Limiting Processed Meat
- Astaxanthin 6-12mg
- Omega3 1.5g
- Collegen 10g
- Glycine 10g
- TMG 4g
- Hyaluronic Acid 200mg
| Morning Supplements (With First Meal) | ||
|---|---|---|
| Supplement | Daily Dose | Notes |
| NMN | De-emphasized in 2025; NAD strategy shifted toward NR / niacinamide variants | |
| Nicotinamide Riboside (NR) | Adjusted dosing; NAD optimization ongoing | |
| Calcium Alpha-Ketoglutarate | 1g | No major change |
| Ashwagandha | Less consistently reported in 2025 | |
| CoQ10 (Ubiquinol) | 100mg | No major change |
| Vitamin D3 | Dose adjusted based on blood levels | |
| EPA/DHA/DPA | 800–1,000mg | Continued split dosing |
| Vitamin C | Lower emphasis vs food-based sources | |
| Sulforaphane | ~17mg | Often from fresh broccoli sprouts now |
| Ginger Root | ~2g | Minor dose refinement |
| Garlic | ~2g | Continued (raw + aged blend) |
| Fisetin | No longer daily | |
| Lithium Orotate | 1mg | No major change |
| Vitamin K Complex | K1 + MK4 + MK7 | No major change |
| Zinc | 15mg | No major change |
| Iodine | 125mcg | No major change |
| Lycopene | Less emphasized | |
| Spermidine | 10mg | No major change |
| Proferrin (Heme Iron) | Now tightly biomarker controlled | |
| Acarbose (Rx) | Timing refined | |
| Metformin (Rx) | Less aggressive usage | |
| Blueprint Essentials | Per label | Still used |
| ProButyrate | 600mg | Continued |
| Plasmalogens | 1mL | Continued |
| Magnesium | Now more consistently used | |
| Evening Supplements (With Dinner) | ||
| Supplement | Daily Dose | Notes |
| Calcium Alpha-Ketoglutarate | 1g | No change |
| Cocoa Flavanols | 500mg | No change |
| Vitamin E | Less emphasized recently | |
| Garlic (Kyolic) | ~1g | Continued |
| Glucosamine Sulfate | 1,500mg | No change |
| L-Lysine | 1g | No change |
| L-Tyrosine | 500mg | No change |
| Turmeric (Curcumin) | 1g | No change |
| Taurine | Slight simplification | |
| NAC | 1,800mg | Timing flexible |
| Genistein | 125mg | No change |
| Metformin | Reduced overall use | |
| Proferrin | Lab-dependent only | |
| Before Bed Supplements | ||
| Supplement | Daily Dose | Notes |
| Melatonin | 300mcg | No change |
| Turmeric | May be consolidated earlier | |
| Taurine | 1–2g | Adjusted total daily amount |
| Weekly / Periodic Supplements | ||
| Supplement | Frequency | Notes |
| B-Complex | Reduced / lab-dependent | Less routine use |
| Aspirin | 2–3x/week (risk dependent) | Slight refinement |
| Testosterone (Rx) | More precisely titrated | |
| B12 Injection | Weekly (if needed) | Lab-driven |
| Levothyroxine + Armour Thyroid | Lab-optimized dosing | Continuously adjusted |
| Rapamycin | Not consistently disclosed | |
| Daily Food Items | ||
| Item | Amount | Purpose |
| Extra Virgin Olive Oil | 30mL | No change |
| Pea Protein | ~25–30g | No change |
| Dark Chocolate | 15g | No change |
| Broccoli Sprouts | Shift toward whole food source | |
IMMORTALITY